Data Spesifikasi
| Tipe Mesin | 4-Langkah, 4-Valve, eSP+ |
| Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI (Programmed Fuel Injection) |
| Volume Langkah | 156,9 cc |
| Diameter X Langkah | 60 x 55,5 mm |
| Tipe Tranmisi | Otomatis, V-Matic |
| Rasio Kompresi | 12:1 |
| Daya Maksimum | 11,8 kW (16 PS) / 8.500 rpm |
| Torsi Maksimum | 14,7 Nm (1,5 kgf.m) / 6.500 rpm |
| Tipe Kopling | Otomatis, Sentrifugal, Tipe Kering |
| Sistem Pendingin Mesin | Pendingin Cairan |
| Tipe Rangka | Double Cradle |
| Tipe Suspensi Depan | Teleskopik |
| Tipe Suspensi Belakang | Twin (Suspensi Belakang Ganda) |
| Ukuran Ban Depan | 110/70 – 14 M/C Tubeless |
| Ukuran Ban Belakang | 130/70 – 13 M/C Tubeless |
Warna PCX 160 CBS

Warna PCX 160 ABS

Warna PCX 160 ABS RoadSync










