Data Spesifikasi
| Tipe Mesin | 4-Stroke, 8-Valve, Parallel Twin Cylinder |
| Engine Displacement | 249,7 cm3 |
| Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI, Throttle Sytem: Throttle-By-Wire System with Accelerator Position Sensor |
| Diameter X Langkah | 62,0 x 41,4 mm |
| Tipe Tranmisi | Manual, 6 Speed |
| Rasio Kompresi | 11,5 : 1 |
| Daya Maksimum | 28,5 kW (38,7PS) / 12.500 rpm |
| Torsi Maksimum | 23,3 Nm (2,4 kgf.m) / 11.000 rpm |
| Tipe Starter | Electric Starter |
| Tipe Kopling | Multiplate Wet Clutch with Coil Spring |
| Sistem Pendingin Mesin | Liquid Cooled With Auto Electric Fan |
| Pola Perpindahan Gigi | 1-N-2-3-4-5-6 |
| Tipe Rangka | Truss Frame |
| Tipe Suspensi Depan | Inverted Telescopic Front Suspension |
| Tipe Suspensi Belakang | Aluminum Swing Arm (5 Adjustable Mono Suspension with Pro-Link System) |
| Ukuran Ban Depan | 110/70 – 17 54S (Tubeless) |
| Ukuran Ban Belakang | 140/70 – 17 66S (Tubeless) |
| Rem Depan | Hydraulic Disc, Dual Piston (STD Type & ABS Type) |
| Rem Belakang | Hydraulic Disc, Single Piston (STD Type & ABS Type) |
| Panjang X Lebar X Tinggi | 2.060 x 724 x 1.098 mm |
| Tinggi Tempat Duduk | 790 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1.389 mm |
| Jarak Terendah ke Tanah | 145 mm |
| Curb Weight | 168 kg (ABS), 165 kg (STD) |
| Putaran Radius | 2.900 mm |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 14,5 liter |
| Kapasitas Minyak Pelumas | 1,9 L (Exchange), Lubricant Type Wet (Pressing and Spray) |
Warna CBR 250 RR












