Data Spesifikasi
| Tipe Mesin | Air Cooled, 4 Stroke, SOHC |
| Kapasitas Mesin | 125 cc |
| Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI (Programmed Fuel Injection System) |
| Diameter X Langkah | 52,4 x 57,9 mm |
| Tipe Tranmisi | Manual, 4 Speed |
| Rasio Kompresi | 9,3 : 1 |
| Daya Maksimum | 6,9 kW / 7.000 rpm |
| Torsi Maksimum | 11 Nm / 5.250 rpm |
| Tipe Starter | Electric |
| Tipe Kopling | Wet, Multiple Clutch |
| Tipe Rangka | Backbone, Steel |
| Tipe Suspensi Depan | Showa, 31 mm Inverted Telescopic Fork |
| Tipe Suspensi Belakang | Showa, Twin Shock |
| Ukuran Ban Depan | 120/80-12 65J |
| Ukuran Ban Belakang | 120/80-12 65J |
| Rem Depan | Hydraulic, Single 220 mm disc with ABS |
| Rem Belakang | Hydraulic, Single 190 mm disc |
| Sistem Pengereman | ABS 1 Channel |
| Panjang X Lebar X Tinggi | 1.710 x 755 x 1.029 mm |
| Tinggi Tempat Duduk | 776 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1.155 mm |
| Jarak Terendah ke Tanah | 160 mm |
| Curb Weight | 107 kg |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 5,6 liter |
| Kapasitas Minyak Pelumas | 0,9 liter (Periodic Exchange) |
| Sistem Pengapian | Full Transistorized, Battery |
| Tipe Busi | NGK CPR6EA-9 / DENSO U20EPR9 |
| Lampu Depan | Hi 10,1 W x 1 LED – Low 5,1 W x 1 LED |
Warna Honda Monkey











