Data Spesifikasi
| Tipe Mesin | 4 Langkah, DOHC – 4 Katup |
| Kapasitas Mesin | 149.16 cc |
| Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI |
| Diameter X Langkah | 57,3 x 57,8 mm |
| Tipe Tranmisi | Manual, 6 kecepatan |
| Rasio Kompresi | 11,3 : 1 |
| Daya Maksimum | 11.8 kW (16.0 PS) / 9,000 rpm |
| Torsi Maksimum | 13.5 Nm (1.38 kgf.m) / 6,500 rpm |
| Tipe Starter | Pedal & Elektrik |
| Tipe Kopling | Multiple Wet Clutch Coil Spring |
| Sistem Pendingin Mesin | Liquid Cooled with Auto Fan |
| Pola Perpindahan Gigi | 1-N-2-3-4-5-6 |
| Tipe Rangka | Twin Tube Steel |
| Tipe Suspensi Depan | Teleskopik |
| Tipe Suspensi Belakang | Lengan Ayun Dengan Suspensi Tunggal |
| Ukuran Ban Depan | 70/90-17 38P (Tubeless) |
| Ukuran Ban Belakang | 80/90-17 50P (Tubeless) |
| Rem Depan | Cakram Hidrolik |
| Rem Belakang | Cakram Hidrolik |
| Panjang X Lebar X Tinggi | 1.941 x 669 x 977 mm |
| Tinggi Tempat Duduk | 762 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1.275 mm |
| Jarak Terendah ke Tanah | 140 mm |
| Curb Weight | 114 kg |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 4 liter |
| Kapasitas Minyak Pelumas | 1.1 |
| Tipe Baterai atau Aki | MF Wet 12V 5Ah |
| Sistem Pengapian | Full Transisterized |
Warna Sonic










